LKXR-RD110 পরিবার হল X-ব্যান্ড, স্বল্প-পাল্লার রাডারগুলির একটি নতুন প্রজন্ম যা বিশেষভাবে "প্রতিরক্ষার শেষ লাইনের" জন্য তৈরি করা হয়েছে। সলিড-স্টেট অ্যামপ্লিফায়ার, সম্পূর্ণ কোহেরেন্ট পালস-ডপলার প্রসেসিং এবং অন-বোর্ড এআই ইনফারেন্সের সমন্বয়ে, রাডারটি ১.৫ কিলোমিটার দূর থেকে ০.০১ বর্গমিটারের একটি মাইক্রো-ইউএভি সনাক্ত করতে পারে—এমনকি বৃষ্টি, কুয়াশা বা ঘন শহুরে কোলাহলেও। তিনটি যান্ত্রিক ভ্যারিয়েন্ট—ফিক্সড সিঙ্গেল-প্যানেল, টার্নটেবলের উপর সিঙ্গেল-প্যানেল, বা চার-প্যানেল অ্যারে—ব্যবহারকারীদের একটি সরু গলি থেকে একটি প্রশস্ত বিমানবন্দর অ্যাপ্রোন পর্যন্ত স্কেল করতে দেয়।
| প্যারামিটার | 110A | 110B | 110C |
|---|---|---|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি | X-ব্যান্ড | ||
| ইনস্টলেশন | ফিক্সড সিঙ্গেল-প্যানেল | সিঙ্গেল-প্যানেল+টার্নটেবল | ৪-প্যানেল অ্যারে |
| শনাক্তকরণ পরিসীমা | ≥১.৫ কিমি (RCS=০.০১ মি²) | ||
| ব্লাইন্ড জোন | ≤৮০ মি | ||
| কভারেজ | আজ ±৪৫° এল ০–৬০° |
আজ ৩৬০° এল ০–৬০° আজ ৩৬০° এল ০–৬০° |
|
| বেগ পরিসীমা | ১–১০০ মি/সে | ১–১০০ মি/সে | ১–১০০ মি/সে |
| নির্ভুলতা | পরিসীমা ≤১০ মি; আজ ≤১.২°; এল ≤১.২° | ||
| ডেটা রিফ্রেশ | অনুসন্ধান ≤৩ সেকেন্ড; TAS ≤০.৫ সেকেন্ড | ||
| ইন্টারফেস | গিগাবিট ইথারনেট | ||
| ওজন | ≤৮ কেজি | ≤২০ কেজি | ≤৪০ কেজি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | DC ২৪ V / AC ২২০ V | ||
| পাওয়ার কনসাম্পশন | ≤১৪০ ওয়াট | ≤১৭০ ওয়াট | ≤৫৬০ ওয়াট |
| মাত্রা | ≤১৮০*২৪০*১০০ মিমি | ≤৫০০*২৪০*২০০ মিমি | ≤৬০০*৬০০*২০০ মিমি |
| অপারেটিং টেম্প। | -৪০ °C থেকে +৫৫ °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()