এটি একটি বহনযোগ্য পণ্য যা RF সেন্সিং, প্রোটোকল ডিকোডিং, রিমোট আইডেন্টিফিকেশন (RID) এবং অন্যান্য ফাংশনগুলিকে একত্রিত করে। এটি ড্রোনের রিয়েল-টাইম সনাক্তকরণ এবং উড়ানের পথ, এবং ড্রোন ও রিমোট কন্ট্রোলারের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে পারে। এটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিম্ন-উচ্চতার নিরাপত্তা অপারেশনের জন্য উপযুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে বড় অনুষ্ঠান, সুরক্ষামূলক নিরাপত্তা কাজ, পুলিশি টহল, সন্ত্রাসবিরোধী কাজ, রাজনৈতিক মূল এলাকা, সীমান্ত প্রতিরক্ষা, বিমানবন্দর এবং বিদ্যুৎ ও পেট্রোকেমিক্যাল অঞ্চল।
![]()
| না | নাম | পরিমাণ | একক |
|---|---|---|---|
| ১ | সনাক্তকরণ হোস্ট | ১ | পিস |
| ২ | সনাক্তকরণ অ্যান্টেনা | ২ | পিস |
| ৩ | ফুল ব্যান্ড অ্যান্টেনা | ১ | পিস |
| ৪ | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ও চার্জিং কেবল | ১ | পিস |
| ৫ | সিম কার্ড কভার স্ক্রু ড্রাইভার | ১ | পিস |
| ৬ | সুরক্ষামূলক বাক্স | ১ | পিস |
| ৭ | ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড রূপান্তর প্লাগ | ১ | পিস |
নোট
| সূচক | প্যারামিটার | নোট |
|---|---|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা | ৭০MHz~৬GHz | |
| সনাক্তকরণ ব্যাসার্ধ | ২~৩ কিমি (শহুরে পরিবেশ) ৩~৫ কিমি (খোলা পরিবেশ) |
|
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৩ ~ ৫ সেকেন্ড | |
| লক্ষ্য নির্ধারণের পরিসীমা | ২~৩ কিমি (শহুরে পরিবেশ) ৩~৫ কিমি (খোলা পরিবেশ) |
|
| ব্যাটারি লাইফ | ≥৪ ঘন্টা | |
| মাত্রা | ১৮৫মিমি*৮০মিমি*৩৩মিমি | |
| ওজন | (৫৮০±১০) গ্রাম | অ্যান্টেনা বাদ |
| প্যাকিং বক্সের আকার | (৩৪০মিমি*২৬৫মিমি*১৪০মিমি) | |
| প্যাকিং বক্সের ওজন (সম্পূর্ণ) | ৩.১ কেজি | |
| ব্যাটারি ক্ষমতা | ৮০০০mAh | অন্তর্নির্মিত লিথিয়াম ব্যাটারি |
| অপারেটিং সময় | ≥৪ ঘন্টা | যখন স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা ২০%, তাপমাত্রা ২৫℃ |
| চার্জিং সময়কাল | ~২.৫ ঘন্টা | মূল চার্জার সহ |
| স্ক্রিন সাইজ | ৬-ইঞ্চি | |
| স্ক্রিন রেজোলিউশন | ২১৬০*১০৮০ পিক্সেল | |
| মেমরি | ৮জিবি | |
| স্টোরেজ | ২৫৬জিবি | |
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১২ | |
| নেটওয়ার্ক পরিবেশ | অনলাইন / অফলাইন |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()